パラアスリートとして、
作業療法士として、
「全ての巡り合わせで今、
自分がここにいる」
松本 武尊
写真:森田直樹/アフロスポーツ

松本 武尊(まつもと たける)
2001年8月25日生まれ千葉県出身。
高校2年生の時に脳卒中を患い、両手足にまひが残るが、リハビリ後にパラ陸上を始める。
2024年4月から季美の森リハビリテーション病院にて作業療法士として勤務。
| 大会名 | 出場種目 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 第36回日本パラ陸上競技選手権大会 | 男子100m(T36) | 12’’03 | 大会新記録 日本新記録 |
| 男子走幅跳(T36) | 5m 9㎝ | 大会新記録 日本新記録 | |
| 静岡国際陸上競技大会 | 男子400m(T36) | 55’’68 | |
| 神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会 | パラ男子100m | 12’’55 |
| 大会名 | 出場種目 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| パリ2024パラリンピック競技大会 | 男子400メートル(T36) | 4位 | アジア新記録 個人ベスト |
| ユニバーサルリレー | 4位 | ||
| 第35回日本パラ陸上競技選手権大会 | 男子100メートル(T36) | 1位 | |
| 男子走幅跳(T36) | 1位 | 日本新記録 | |
| 神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会 | 男子100メートル(T36) | 4位 | |
| 男子400メートル(T36) | 4位 |
| 大会名 | 出場種目 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 杭州2022アジアパラ競技大会 | 男子400メートル(T36) | 2位 | |
| 男子100メートル(T36) | 3位 | ||
| 第2回WPA公認NAGASEカップ パラ陸上競技大会 | 男子400メートル(T36) | – | アジア新記録 |
| パリ2023世界パラ陸上競技選手権大会 | 400メートルユニバーサルリレー | 1位 | |
| 男子400メートル(T36) | 4位 | (アジア新記録) | |
| 2023ジャパンパラ陸上競技大会 | 男子100メートル(T36) | 1位 | 日本新記録 |
| 男子400メートル(T36) | 1位 | 大会記録 | |
| 第34回日本パラ陸上競技選手権大会 | 男子100メートル(T36) | 1位 | 大会記録 |
| 男子400メートル(T36) | 1位 |
| 大会名 | 出場種目 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 第1回WPA公認NAGASEカップ パラ陸上競技大会 | 男子400メートル(T36) | – | (アジア新記録) |
| 男子200メートル(T36) | – | 日本新記録 | |
| 2022ジャパンパラ陸上競技大会 | 男子100メートル(T36) | 1位 | (日本新記録) |
| 男子400メートル(T36) | 1位 | (大会記録) |
| 大会名 | 出場種目 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2021関東パラ陸上競技記録会 | 男子800メートル(T36) | 1位 | 日本新記録 |
| 東京2020パラリンピック競技大会 | 男子400メートル(T36) | 7位 | |
| 男子100メートル(T36) | 10位 | ||
| 12th Fazza Championships GP 2021 | 男子400メートル | – | (日本新記録) |
| 大会名 | 出場種目 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 第25回関東パラ陸上競技選手権大会 | 男子100メートル | 1位 | (日本新記録) |
| 男子200メートル | 1位 | (日本新記録) |

松本武尊
医)鎮誠会と進む
今年4月に医療法人社団 鎮誠会に入職した松本武尊さん。
季美の森リハビリテーション病院で作業療法士としての勤務をスタートした彼は、陸上競技のパラアスリートでもある。
高校2年生の時に…




